中药前处理类
提取、浓缩类
干燥类
混合类
制粒类
粉 碎
过 筛
热风炉类
灭菌类
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7  
QN/NZ真空浓缩罐
用途:
   本设备主要由浓缩罐、冷凝器、汽液分离器、冷却器、受液桶五个部件组成。浓缩罐为夹套结构,冷凝器为列管式,冷却器为盘管式,适用于制药、食品、化工等行业部门对液料的浓缩。并且能回收酒精和简单的回流提取。

名称\型号 50L 100L 200L 300L 500L 700L 1000L 2000L
蒸汽压力(MPa) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
蒸发能力(L) 20 40 60 80 100 130 160 350
加热面积(m2) 0.35 0.45 0.6 0.8 1.29 1.6 2.1 4.4
冷凝面积(m2) 1.2 1.7 2.4 3 3.2 3.5 4.5 9.3
冷却面积(m2) 0.25 0.35 0.45 0.77 0.8 0.85 1 1.8
受液器容积(L) 45 50 55 55 80 100 150 300
能 耗(kg/h) 23 46 70 92 115 150 185 403
真空度(mmHg) 60 60 60 60 60 60 60 60
设备重量(kg) 200 280 380 430 630 720 980 1400
透料口直径(mm) Ф120 Ф150 Ф150 Ф150 Ф200 Ф200 Ф200 Ф250
外形尺寸(mm) 1220×600×2420 1350×750×2800 1500×800×2950 1520×850×3000 1900×1000×3620 2100×1300×3450 2200×1400×3520 3060×1700×4000
 
 
JH系列酒精回收塔
用途:
   酒精回收塔由塔釜、塔身、冷凝器、冷却器、缓冲罐、高位贮罐六个部件组成,可用于制药、食品、化工等行业的稀酒精回收。本设备与特料接触部分均采用1Cr18Ni9Ti不锈钢,具有良好的耐腐蚀性能,经久耐用,符合药品卫生要求。



名称\型号 JH200 JH300 JH400 JH500 JH600 JH800
塔釜容积(L) 1000 1500 2000 2500 2500 3000
塔身高度(mm) 6000 7000 7000 7000 7500 7500
高位罐容积(L) 1000 1000 2000 2000 2000 2500
冷凝面积(m2) 5 9 11 18 25 45
冷却面积(m2) 1 1.5 2.2 4 6 8
换热面积(m2) 3.0 6 6.5 10 15 26
回收能力(kg/h) 45~50 90~110 150~160 280~300 430~450 600~650
回收浓度(%) >
填料形式 不锈钢波纹网孔填料
设备重量(kg) 1500 2200 3500 4000 4500 6800
外形尺寸(mm)
L×W×H
2300×700×7300 2600×800×7500 2500×1000×9000 3000×1200×9000 3500×1400×10000 4200×1800×14000
< 上一页  下一页 >
 
 
地址:常州市焦溪粮庄        邮编:213116   
电话:0519-88901865 88902865 88909555 88909777 88909790  传真:0519-88906890
CopyRight © 2005 www.jqjx.com All Rights Reserved